| Ballon: | Ludwig II |
|
| Immatrikulation: | HB-QLL |
| Volumen: | 4250 m³ |
| Hersteller: | Lindstrand Balloons, England |
| Baujahr: | 2000 |
| Anzahl Plätze: | 1 Pilot + 5 Passagiere |
| Unser derzeit grösster Ballon im Einsatz. Er wird ausschliesslich für Passagierfahrten eingesetzt. |
|
| Ballon: | Toggenburger |
|
| Immatrikulation: | HB-QGO |
| Volumen: | 3400 m³ |
| Hersteller: | Schröder Fire Balloons, Deutschland |
| Baujahr: | 2000 |
| Anzahl Plätze: | 1 Pilot + 3 Passagiere |
| Der leuchtend gelbe "Toggi" ist oft am Himmel zu sehen. Er wird sowohl für Passagierfahrten wie auch an diversen Meetings uns Anlässen eingesetzt. |
|
| Ballon: | Zürcher Kantonalbank |
|
| Immatrikulation: | HB-BXK |
| Volumen: | 3400 m³ |
| Hersteller: | Cameron Balloons, England |
| Baujahr: | 1992 |
| Anzahl Plätze: | 1 Pilot + 2 Passagiere |
| Der ZKB wird hauptsächlich für Plauschfahrten und bei Anlässen eingesetzt. |
|
| Ballon: | Echo Delta |
|
| Immatrikulation: | HB-QED |
| Volumen: | 3400 m³ |
| Hersteller: | Lindstrand Balloons |
| Baujahr: | 2000 |
| Anzahl Plätze: | 1 Pilot + 3 Passagiere |
| Der HB-QED war bei uns von 2003 bis und mit 2007 im Einsatz. Danach wurde er verkauft und ist noch heute an Ostschweizer Himmel zu sehen. |
|
| Ballon: | Jules Verne |
|
| Immatrikulation: | HB-QJV |
| Volumen: | 3000 m³ |
| Hersteller: | Kubicek Balloons, Teschechien |
| Baujahr: | 2001 |
| Anzahl Plätze: | 1 Pilot + 2 Passagiere |
| wurde 2009 verkauft |
|
| Ballon: | Maltesers |
|
| Immatrikulation: | HB-BUP |
| Volumen: | 4100 m³ |
| Hersteller: | Cameron Balloons |
| Baujahr: | 1992 |
| Anzahl Plätze: | 1 Pilot + 5 Passagiere |
| Stillgelegt am | 01.01.2006 |
| Der HB-BUP "Maltesers" wurde im Jahr 2006 altershalber ausgemustert. |
|